项 目 | 2018年三公经费 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
合 计 | 10230 | 5199 | 27934.05 | 24398.77 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. 因公出国(境)费用 | ||||||||||||
2.公务用车购置及运行费 | 10230 | 4829 | 27018.05 | 22522.77 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
计生局 | ||||||||||||
计生服务站 | ||||||||||||
计生药具站 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
计生宣传站 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
计生协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
疾控 | 0 | 2330 | 12409.38 | 10542.65 | 400 | |||||||
血站 | ||||||||||||
爱卫会 | 10000 | 0 | 155 | 0 | ||||||||
红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
卫校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社区办 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合管办 | 0 | 2499 | 9453.67 | 615 | 1000 | |||||||
监督所 | 230 | 0 | 5000 | 11365.12 | ||||||||
结防所 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.公务招待费 | 0 | 370 | 916 | 1876 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫计局 | 0 | 1296 | 1236 | |||||||||
计生局 | ||||||||||||
计生服务站 | ||||||||||||
计生药具站 | ||||||||||||
计生宣传站 | ||||||||||||
计生协会 | ||||||||||||
康大营计生站 | ||||||||||||
光明计生站 | ||||||||||||
解放计生站 | ||||||||||||
红梅计生站 | ||||||||||||
疾控 | 370 | 916 | 580 | 600 | ||||||||
血站 | ||||||||||||
爱卫会 | ||||||||||||
红十字会 | ||||||||||||
卫校 | ||||||||||||
社区办 | ||||||||||||
合管办 | ||||||||||||
监督所 | ||||||||||||
4..培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫计局 | ||||||||||||
计生局 | ||||||||||||
计生服务站 | ||||||||||||
计生药具站 | ||||||||||||
计生宣传站 | ||||||||||||
计生协会 | ||||||||||||
疾控 | ||||||||||||
血站 | ||||||||||||
爱卫会 | ||||||||||||
红十字会 | ||||||||||||
卫校 | ||||||||||||
社区办 | ||||||||||||
合管办 | ||||||||||||
监督所 | ||||||||||||
5.会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫计局 | ||||||||||||
计生局 | ||||||||||||
计生服务站 | ||||||||||||
计生药具站 | ||||||||||||
计生宣传站 | ||||||||||||
计生协会 | ||||||||||||
疾控 | ||||||||||||
血站 | ||||||||||||
爱卫会 | ||||||||||||
红十字会 | ||||||||||||
卫校 | ||||||||||||
社区办 | ||||||||||||
合管办 | ||||||||||||
监督所 |