梅河口市卫生健康局
当前位置:  卫健局>>综合公开

2017年度委预算医院公立医院综合改革经济运行情况统计表行情况季报表-中医院

时间:2018-04-02 16:29:00

 
医院名称:梅河口市中医院 单位:万元
类别 序号   一季度 二季度 三季度 四季度 年度内累计 备注



1 医疗收入 2041.24 1907.78 1774.84 1510.41 7234.27  
2     门诊收入 568.17 563.60 567.20 519.06 2218.03  
2-1                   其中:挂号收入 9.97 9.93 14.45 22.63 56.98  
2-2                               诊察收入 0.68 0.56 1.30 1.93 4.47  
2-3                               检查收入 146.43 162.32 173.38 200.49 682.62  
2-4                               化验收入 56.06 51.26 50.63 45.26 203.21  
2-5                               治疗收入 56.03 64.62 67.49 43.47 231.61  
2-6                               手术收入 5.80 7.82 9.75 12.59 35.96  
2-7                               卫生材料收入 46.54 36.45 43.49 29.57 156.05  
2-8                               药品收入  223.95 211.78 198.80 159.79 794.32  
3     住院收入 1473.07 1344.19 1207.64 991.34 5016.24  
3-1                   其中:床位收入 50.09 48.27 48.83 54.48 201.67  
3-2                               诊察收入 8.76 8.95 16.97 33.66 68.34  
3-3                               检查收入 110.83 94.72 97.95 73.09 376.59  
3-4                               化验收入 240.10 203.28 169.51 147.44 760.33  
3-5                               治疗收入 84.82 73.49 58.63 59.30 276.24  
3-6                               手术收入 85.60 73.05 87.84 65.78 312.27  
3-7                               护理收入 24.65 25.33 33.44 41.31 124.73  
3-8                               卫生材料收入 184.98 182.41 178.04 99.71 645.14  
3-9                               药品收入  621.10 585.01 465.63 388.05 2059.79  
4 药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重 27.51% 35.19% 28.26% 33.50% 1.24  
5 卫生材料收入占医疗收入比重 11.34% 11.40% 11.74% 8.56% 0.43  
6 检查收入占医疗收入比重 12.60% 13.02% 13.73% 18.14% 0.57  
7 化验收入占医疗收入比重 14.51% 13.95% 13.47% 12.76% 0.55  
8 取消药品加成减少的收入       102.33 102.33  



15 业务支出 2298.70 2271.93 2144.98 2066.33 8781.94  
15-1     其中:人员支出 1027.49 1010.02 1020.37 1001.64 4059.52  
15-2           卫生材料费 346.35 372.66 301.85 248.91 1269.77  
15-3           药品费 697.46 685.14 560.56 520.19 2463.35  
16 人员支出占业务支出比例 44.70% 44.58% 45.53% 48.47% 1.83  
17 管理费用占业务支出比例 28.02% 27.27% 28.36% 32.83% 1.16  


18 门急诊量(人次) 41374.00 41837 42862 35137 161210  
19     门诊人次 36415.00 36971 37876 30531 141793  
19-1          其中:普通号门诊人次 36415.00 36971 37876 30531 141793  
19-2                副主任医师号门诊人次            
19-3                主任医师号门诊人次            
19-4                知名专家号门诊人次            
19-5                特需号门诊人次            
20     急诊人次 4959.00 4866.00 4986.00 4606.00 19417  
21 出院人数(人) 1994.00 1863.00 1629.00 1610.00 7096.00  
22 平均开放床位数(张) 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00  
23 平均住院日(天) 8.66 9.56 8.63 9.76 9.14  
医疗费用控制 24 门急诊患者次均费用(元) 137.33 134.71 132.33 147.72 137.59  
25 出院患者平均医药费用(元) 7387.51 7215.19 7413.38 6157.39 7069.11  



26 本市门急诊医保患者人次数 1611 1759 1452 4523 9345 其中不包括农合患者
27 本市住院医保患者人数 522 677 496 705 2400  
28 医保收入占医疗收入比重 56% 55% 55% 54% 55%  
29 应收医保款            
29-1         1年以内 396.42 4.83 3.10 -157.74 246.62  
29-2         1—2 -120.38 120.67 82.49 -283.29 -200.51  
29-3         2年以上 203.79 198.99 91.97 183.74 678.49  
30 按病种付费的病种个数 6 9 11 12 17  
31 按病种收费的病种个数 6 9 11 12 17  

32 改革以来地方价格累计调整项数            
33 改革以来医院价格累计调整项数            
34 日间手术例数占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
35 三、四级手术例数占比 62.53% 63.24% 60.41% 54.79% 61.23%  
36 预约转诊占门诊就诊量比例 2.26% 2.07% 2.51% 2.69% 2.37%  

责任编辑:梅河口市卫生和计划生育局